Espaço para comunicar erros nesta postagem
O deputado federal Luciano Ducci (PSB) foi um dos parlamentares do Paraná a votar contra a PEC da blindagem, aprovada na Câmara em dois turnos, que restringe investigações e prisões de deputados e senadores, mesmo em casos graves como os crimes de corrupção, tráfico de drogas, formação de quadrilha, pedofilia, estupro e até mesmo assassinatos. Caso também seja aprovada no Senado, a medida será promulgada sem necessidade de sanção presidencial.
Ducci esteve entre os deputados paranaenses que rejeitaram a proposta, já apelidada de “PEC da Impunidade”, criticada por criar uma categoria diferenciada de brasileiros e abrir brechas para a entrada de criminosos no congresso.
Representado na região pelo prefeito Júnior Garbim, de Engenheiro Beltrão, Ducci reforça, com esse posicionamento, seu compromisso com a sociedade e com os milhares de votos que conquistou nas últimas eleições, impulsionados pela atuação do prefeito de Engenheiro Beltrão.
1º turno: como votaram os deputados do Paraná
| Aliel Machado | PV | Sim |
| Beto Richa | PSDB | Sim |
| Carol Dartora | PT | Não |
| Delegado Matheus Laiola | União Brasil | Sim |
| Diego Garcia | Republicanos | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim |
| Felipe Francischini | União Brasil | Sim |
| Filipe Barros | PL | Sim |
| Geraldo Mendes | União Brasil | Sim |
| Giacobo | PL | Sim |
| Lenir De Assis | PT | Não |
| Luciano Alves | PSD | Não |
| Luciano Ducci | PSB | Não |
| Luísa Canziani | PSD | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | Não |
| Luiz Nishimori | PSD | Não |
| Padovani | União Brasil | Sim |
| Paulo Litro | PSD | Sim |
| Pedro Lupion | PP | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim |
| Ricardo Barros | PP | Sim |
| Rodrigo Estacho | PSD | Sim |
| Sargento Fahur | PSD | Sim |
| Sergio Souza | MDB | Sim |
| Tadeu Veneri | PT | Não |
| Tião Medeiros | PP | Sim |
| Toninho Wandscheer | PP | Sim |
| Vermelho | PP | Sim |
| Welter | PT | Não |
| Zeca Dirceu | PT | Ausente |
2º turno: como votaram os deputados do Paraná
| Aliel Machado | PV | Sim |
| Beto Richa | PSDB | Sim |
| Carol Dartora | PT | Ausente |
| Delegado Matheus Laiola | União Brasil | Sim |
| Diego Garcia | Republicanos | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim |
| Felipe Francischini | União Brasil | Sim |
| Filipe Barros | PL | Sim |
| Geraldo Mendes | União Brasil | Sim |
| Giacobo | PL | Sim |
| Lenir De Assis | PT | Não |
| Luciano Alves | PSD | Não |
| Luciano Ducci | PSB | Não |
| Luísa Canziani | PSD | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | Não |
| Luiz Nishimori | PSD | Não |
| Padovani | União Brasil | Sim |
| Paulo Litro | PSD | Sim |
| Pedro Lupion | PP | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim |
| Ricardo Barros | PP | Sim |
| Rodrigo Estacho | PSD | Sim |
| Sargento Fahur | PSD | Sim |
| Sergio Souza | MDB | Sim |
| Tadeu Veneri | PT | Não |
| Tião Medeiros | PP | Sim |
| Toninho Wandscheer | PP | Sim |
| Vermelho | PP | Sim |
| Welter | PT | Não |
| Zeca Dirceu | PT | Ausente |
Nossas notícias
no celular